|
Рэдиссон САС Лазурная Отель Сочи

|
Цены Рэдиссон САС Лазурная Отель Сочи, Геленджик
| Стоимость за номер в сутки 2008 год. |
Одно- /двухместный |
Одно- /двухместный |
Одно-/двухместный |
Одно- /двухместный |
Одно-/двухместный | |
Межсезонье |
Сезон |
Сезон |
Пик сезона |
Пик сезона | |
08.01–20.04 |
20.04–20.06 |
20.04–20.06 |
20.06–15.09 |
20.06–15.09 | |
01.11–28.12 |
15.09–01.11 |
15.09–01.11 |
|
| |
|
Завтрак |
Полупансион (завтрак, обед) |
Завтрак |
Полупансион (завтрак, обед) | | | | | | | | |
Проживание |
Проживание |
Проживание |
Проживание |
Проживание | | Стандартные номера | | Цена: будние дни | 5527/6517 | 7241/8231 | 8825/11399 | 8791/9781 | 10375/12949 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 9543/10533 | 11127/13701 | | Номера категории «Комфорт» | | Цена: будние дни | 5815/6805 | 7671/8661 | 9255/11829 | 9543/10533 | 11127/13701 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 10296/11286 | 11880/14454 | | Люксы | | Цена: будние дни | 8423/9413 | 10794/11784 | 12378/14952 | 15879/16869 | 17463/20037 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 17265/18255 | 18849/21423 | | Люкс-апартаменты | | Цена: будние дни | 10556/11546 | 14058/15048 | 15642/18216 | 20156/21146 | 21740/24314 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 21938/22928 | 23522/26096 | | Люкс Казанова | | Цена: будние дни | 11229/12219 | 15687/16677 | 17271/19845 | 22334/23324 | 23918/26492 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 24314/25304 | 25898/28472 | | Вилла с 1 спальней | | Цена: будние дни | 24116 | 35190 | 38270 | 43203 | 46371 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 47044 | 50212 | | Вилла с 2 спальнями | | Цена: будние дни | 28596 | 39814 | 44566 | 52826 | 57578 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 57459 | 62211 | | Вилла с 4 спальными комнатами* | | Цена: будние дни | 37348 | 51503 | 57839 | 67201 | 73537 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 73101 | 79437 | | Королевский Клуб. | | Люкс | | Цена: будние дни | 10544/11732 | 12881/14069 | 14465/17237 | 20473/21661 | 22057/24829 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 22255/23443 | 23839/26611 | | Люкс - апартаменты | | Цена: будние дни | 12349/13537 | 16682/17870 | 18266/21038 | 23997/25185 | 25581/28353 | | Цена: пятница – воскресенье |
- |
- |
- | 26096/27284 | 27680/30452 |
Заказать тур - Рэдиссон САС Лазурная Отель Сочи, Геленджик
В стоимость путевки Рэдиссон САС Лазурная Отель Сочи, Геленджик проживание в номер выбранной категории,
завтрак (шведский стол),
услуги Центра здоровья – открытый и закрытый бассейн (до 22.00), тренажерный зал, сауна, русская и турецкая бани (до 14.00), теннисные корты, волейбольная площадка
пользование пляжем
Дополнительно Рэдиссон САС Лазурная Отель Сочи, Геленджик В каждом номере: система кондиционирования, мини-бары, цветные телевизоры (18 программ), спутниковая телефонная связь, фены и весы в ванной комнате, комплект гостевых принадлежностей.
Аннуляция не позднее, чем за 25 суток.
|
Рэдиссон САС Лазурная
Баня
Бассейн
Диско-клуб Бэтмен
Зал Босфор
Ресторан Морской Бриз
Кафе Фрегат на берегу моря
Кафе-мороженое Сладости
Королевский клуб
Ночной клуб Клеопатра
Люкс-апартаменты
Лобби-бар
Люкс
Зал Мимоза
Вид со стороны Курортного проспекта
Вечерний вид отеля
Вид со стороны моря
Беседка в парке Людмила
Фонтан в парке Людмила
Нижний парк
Ресторан Петр Великий
Ресторан Русская Ривьера
Стандартный номер
Наверх страницы >>
|